🔥 Sure 2+ Odds Daily 🔥
Get our carefully analyzed predictions with minimum 2.00+ odds daily for consistent profits!
Not Highly Accurate
2.00+ Odds
90% Win Rate
February 12, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Quevilly vs Concarneau | Over1.5 | 1.32 | - |
| Brentford vs Arsenal | Over1.5 | 1.25 | - |
| Selfoss vs Reynir | Over2.5 | 1.55 | - |
Final Odds:
2.55
February 11, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Man City vs Fulham | Home | 1.44 | WON |
| Celtic vs Livingston | Home Over1.5 | 1.20 | WON |
| Huddersfield U21 vs Hull City U21 | Over2.5 | 1.30 | POST |
Final Odds:
2.24
February 10, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Coleraine vs Portadown | Home & Over1.5 | 1.40 | WON |
| Everton vs Bournemouth | Over1.5 | 1.25 | WON |
| Chelsea vs Leeds | Over1.5 | 1.20 | WON |
Final Odds:
2.10
February 09, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Aarhus vs Odense | DC1X | 1.20 | WON |
| Mac Tel Aviv vs Mac Bney Reine | Home Over1.5 | 1.25 | WON |
| Famalicao vs Avs Futebol | Home | 1.50 | WON |
Final Odds:
2.25
February 08, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Groningen vs PSV | Over2.5 | 1.51 | WON |
| Benfica vs Alverca | Home Over1.5 | 1.30 | WON |
| Bayern Munchen vs Hoffenheim | Home | 1.31 | WON |
Final Odds:
2.57
February 07, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Arsenal vs Sunderland | Home | 1.35 | WON |
| Barcelona vs Mallorca | Home Over1.5 | 1.20 | WON |
| Burnley vs West Ham | Over1.5 | 1.30 | WON |
Final Odds:
2.10
February 06, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Lok Zagreb vs Gorica | Home | 1.55 | WON |
| Airdrieonians vs St.Mirren | Over1.5 | 1.25 | WON |
| Celta Vigo vs Osasuna | DC1X | 1.30 | LOST |
Final Odds:
2.55
February 05, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Maccabi Jaffa vs Maccabi Tel Aviv | Away | 1.31 | WON |
| Al Arabi vs Doha vs Al Shamal | Over2.5 | 1.37 | WON |
| Al Ahli vs Al Hazm | Home Over1.5 | 1.27 | WON |
Final Odds:
2.27
February 03, 2026
| Teams | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Albacete vs Barcelona | Away | 1.25 | WON |
| Al Khaldiya vs Al Hala | Over2.5 | 1.40 | WON |
| Koper vs Primorje | Over1.5 | 1.20 | WON |
Final Odds:
2.10