May 16, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Al Ahli v Al Khlood | Home O1.5 | 1.34 | 3:0 |
| Gaziantep v Basaksehir | O2.5 | 1.34 | 1:2 |
| Sporting Braga v Estrela | DC1X | 1.20 | 2:2 |
| Santander v Valladolid | Home | 1.38 | 4:1 |
| Tindastoll v Arbaer | O3.5 | 1.42 | 3:1 |
ACCUMULATOR
4.22
May 14, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Akritas v AEL Limassol | Home | 1.62 | 1:2 |
| Castellon v Cadiz | Home | 1.25 | 1:1 |
| Puskas Akademia v MTK Budapest | O1.5 | 1.20 | 2:2 |
| Rizespor v Besiktas | DCX2 | 1.37 | 2:2 |
| Al Taawon v Al Riyadh | O1.5 | 1.22 | 1:1 |
ACCUMULATOR
4.06
May 13, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Man City v Crystal Palace | Home O1.5 | 1.22 | 3:0 |
| Villareal v Sevilla | O1.5 | 1.29 | 2:3 |
| Flora II v Nomme Utd | O3.5 | 1.54 | 3:2 |
| AB Gladsaxe v Roskilde | O2.5 | 1.52 | 1:2 |
| Slavia Prague v B.Jablonec | Home | 1.37 | 5:1 |
ACCUMULATOR
4.85
May 12, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Luzern v Zurich | Home | 1.55 | 1:0 |
| Linfield v Dunggannon | Home & Over1.5 | 1.53 | 3:1 |
| Grasshoppers v Winterhur | DC1X | 1.34 | 3:2 |
| Riga v Auda | Home | 1.49 | 4:1 |
ACCUMULATOR
4.73
May 11, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Rio Ave v Sporting CP | O2.5 | 1.46 | 1:4 |
| Sirius v Orgryt | Home & O1.5 | 1.38 | 2:0 |
| Frigg v Kfum 2 | O4.5 | 1.71 | 4:3 |
| Rosenborg 2 v Kvik | O2.5 | 1.23 | 0:3 |
ACCUMULATOR
4.23
May 10, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Kfum Oslo v Vikng | Away O1.5 | 1.57 | 0:2 |
| Twente v Sparta Rotterdam | Home | 1.37 | 4:0 |
| Koln v Heidenheim | O2.5 | 1.41 | 1:3 |
| Kolding W v Farum W | O2.5 | 1.48 | 1:5 |
ACCUMULATOR
4.48
May 09, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Willem II v Waalwick | DC1X | 1.33 | 1:1 |
| Galatasaray v Antalyaspor | Home O2.5 | 1.48 | 4:2 |
| Strindheim v Volda | O2.5 | 1.30 | 2:1 |
| Volsungur v Throttur Rey | O2.5 | 1.31 | 0:3 |
| Koper v Aluminij | Home | 1.28 | 1:0 |
ACCUMULATOR
4.29
May 07, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Ramtha Club v Buqaa Amman | Home | 1.70 | 5:2 |
| Al Shabab Riyadh v Al Nasr Riyadh | Away O1.5 | 1.26 | 2:4 |
| MC Oran v ASO Chlef | Home | 1.46 | 1:0 |
| Freiburg v Sporting Braga | O1.5 | 1.28 | 3:1 |
ACCUMULATOR
4.07
May 06, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Aris Limassol v Apoel Nicosia | O1.5 | 1.24 | 1:0 |
| Kladno v SK Petrin | O2.5 | 1.27 | 5:1 |
| Campobasso Calcio v Pineto Calcio | DC1X | 1.26 | 1:1 |
| Vikingur Rey W v Breidablik W | O3.5 | 1.64 | 2:4 |
| Al Ahli Jeddah v Al Fateh(KSA) | Home | 1.32 | 3:1 |
ACCUMULATOR
4.29
May 05, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| New York II v Chicago Fire II | O2.5 | 1.31 | 2:1 |
| Fram W v Throttur Rey W | O2.5 | 1.36 | 0:3 |
| Rosario Central v Libertad | Home | 1.27 | 1:0 |
| Toronto v Atl Ottawa | O2.5 | 1.52 | 1:3 |
| Ilves II vs Turku | O2.5 | 1.34 | 1:2 |
ACCUMULATOR
4.60
May 04, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Sporting CP v Guimaraes | Home & O1.5 | 1.40 | 5:1 |
| Union MG v Barranquilla | O1.5 | 1.24 | 2:0 |
| Kawkab Marrakech v Olym Dcheira | U3.5 | 1.20 | 2:1 |
| Fernando Mora CA Tembetary | U2.5 | 1.66 | 1:0 |
| CA Penarol v Defensor Sporting | U3.5 | 1.26 | 1:0 |
ACCUMULATOR
4.35
May 03, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Keflavik v Vikingur R | O2.5 | 1.41 | 1:3 |
| Inter v Parma | Home & O1.5 | 1.35 | 2:0 |
| Las Palmas v Valladolid | Home | 1.73 | 2:1 |
| Aarhus v Sonderjysk | Home | 1.36 | 2:1 |
ACCUMULATOR
4.47
May 02, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Valur v Reykjavik | O3.5 | 1.44 | 1:4 |
| Schalke 04 v Fortuna | Home | 1.54 | 1:0 |
| Osasuna v Barcelona | DCX2 | 1.21 | 1:2 |
| Huachipato W v Coquimmbo Unido W | O2.5 | 1.69 | 1:4 |
ACCUMULATOR
4.53
May 01, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Leeds v Burnley | Home | 1.41 | 3:1 |
| Shamrock Rovers v Waterford | Home | 1.30 | 1:0 |
| Gornik Leczna v Slask Wroclaw | DCX2 | 1.20 | 0:4 |
| Johvi v Tartu Kalev | O3.5 | 1.49 | 4:3 |
| Korona Kielce v GKS Piast | O1.5 | 1.25 | 1:1 |
ACCUMULATOR
4.09
April 30, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Braga v Freiburg | Home | 1.75 | 2:1 |
| Shakhtar Don v Crystal Palace | O2.5 | 1.43 | 1:3 |
| USM Alger v Belouizdad | Home | 1.45 | 2:1 |
| Kalsdorf v LASK Amateure | O2.5 | 1.33 | 3:1 |
ACCUMULATOR
4.82
April 29, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 22 De Julio v Gualaceo | Draw | 2.95 | Win |
| US Monastir v Avenir | Home | 1.35 | 2:0 |
| Neftchi v Kokand 1912 | Home | 1.31 | Win |
ACCUMULATOR
5.21
April 28, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Southampton v Ipswich | O1.5 | 1.22 | 2:2 |
| Al Shabab v Al Fateh(KSA) | O2.5 | 1.44 | 1:1 |
| Al Hilal v Dhamk | HT-Home | 1.45 | 1:0 |
| Beitar v Hapoel Petah | Home & O2.5 | 1.63 | 3:1 |
ACCUMULATOR
4.15
April 27, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Copenhagen v Vejle | Home O1.5 | 1.26 | 3:0 |
| Stjarnan v Valur | O2.5 | 1.28 | 2:4 |
| Cadiz v Las Palmas | Away | 1.80 | 1:2 |
| Reykjavik v Hafnarfjordur | O3.5 | 1.44 | 4:2 |
ACCUMULATOR
4.18
April 26, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Rennes v Nantes | Home | 1.48 | 2:1 |
| Osasuna v Sevilla | DC1X | 1.25 | 2:1 |
| Celje v Aluminij | Home | 1.22 | 5:0 |
| Estrela v Porto | Away | 1.35 | 1:2 |
| Red Star Belgrade v Partizan | O2.5 | 1.35 | 3:0 |
ACCUMULATOR
4.11
April 25, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Feyenoord v Groningen | DC1X | 1.22 | 3:1 |
| Cardiff v Northamton | Home & O2.5 | 1.35 | 5:1 |
| Nomme Utd v Kuressaare | O2.5 | 1.37 | 2:1 |
| Heerenveen v Fortuna | Home O1.5 | 1.48 | 1:2 |
| Lincoln v Wycombe | DC1X | 1.24 | 3:0 |
ACCUMULATOR
4.27
April 24, 2026
| Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| Nomme Utd v Nomme Kalju II | Over2.5 | 1.20 | 0:3 |
| Red Star v Guingamp | Home | 1.84 | 3:2 |
| Liege U21 v Seraing Utd | O3.5 | 1.46 | 1:5 |
| Fylkir v Aegir | Home | 1.28 | 3:0 |
ACCUMULATOR
4.12