5+ ODDS DAILY WINS
Premium Football Predictions
Expertly analyzed tickets with professional risk management.
Recent Win History
Verified SelectionAPRIL 02, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Santos vs Remo PA | Home | 1.58 | 2:0 |
| Palmeiras vs Gremio | Home & Over1.5 | 1.41 | 2:1 |
| Catolica vs CD Palestino | Over1.5 | 1.88 | 6:1 |
| Total Odds: 4.18 WON | |||
MARCH 31, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Maidenhead vs Bath City | Home | 1.40 | 3:0 |
| Brentford U21 vs Fleetwood U21 | Home & Over1.5 | 1.35 | 6:1 |
| Woking vs Atrincham | Over1.5 | 1.22 | 1:1 |
| Hereford vs Macclesfield | DCX2 | 1.20 | 0:2 |
| Portugal U21 vs Scotland U21 | Over2.5 | 1.46 | 3:0 |
| Total Odds: 4.03 WON | |||
MARCH 30, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Bournemouth U21 vs Crew Alex U21 | Over3.5 | 1.44 | 3:2 |
| Sunderland U21 vs Reading U21 | Over2.5 | 1.40 | 2:2 |
| Casertana vs Sorrento | Home | 1.62 | 2:0 |
| France U21 vs Iceland U21 | Home & Over1.5 | 1.23 | 2:1 |
| Total Odds: 4.03 WON | |||
MARCH 29, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Ikorudu City vs Warri Wolves | Home | 1.27 | 4:3 |
| Atl Madrid vs Antequera CF | Over1.5 | 1.35 | 3:2 |
| IK Reykjavik vs Alfurelding | Over3.5 | 1.85 | 2:3 |
| Armenia vs Belarus | Over1.5 | 1.37 | 1:2 |
| Total Odds: 4.34 WON | |||
MARCH 28, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Wycombe vs Port Vale | Home | 1.48 | 4:0 |
| Malaga vs Leganes | DC1X | 1.25 | 0:0 |
| South Shield vs Alfreton | Home & Over1.5 | 1.29 | 3:0 |
| Eindhoven vs Emmen | Over1.5 | 1.15 | 1:0 |
| Sporting II vs St Louis | HT-Home | 1.29 | 0:2 |
| Total Odds: 4.22 LOST | |||
MARCH 27, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Spain vs Serbia | Home | 1.22 | 3:0 |
| Pontypridd vs Trefelin | Over2.5 | 1.53 | 1:3 |
| QPR vs Wigan | Over2.5 | 1.24 | 2:3 |
| Abha vs Al Jubail | HT-Home | 1.46 | 1:0 |
| Italy U20 vs England | HT-Home | 1.29 | 3:3 |
| Total Odds: 4.35 WON | |||
MARCH 26, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Denmark vs N.Macedonia | Home Over1.5 | 1.30 | 4:0 |
| Wales vs Bosnia | Over1.5 | 1.26 | 1:1 |
| Italy vs N.Ireland | Home & Over1.5 | 1.55 | 2:0 |
| Brazil vs France | GG | 1.54 | 1:2 |
| Total Odds: 4.09 WON | |||
MARCH 25, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Al Talaba vs Amanat | Home | 1.35 | 2:1 |
| Spain U19 vs Croatia U19 | Home | 1.56 | 4:0 |
| Viking vs Haugesund | Home | 1.52 | 3:0 |
| Blackburn U21 vs Reading U21 | Over2.5 | 1.26 | 3:1 |
| Total Odds: 4.03 WON | |||
MARCH 24, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Tiverton vs Gloucester | Away | 1.36 | 0:6 |
| Bath City vs Hemel Hempstead | Away | 1.98 | 0:3 |
| Kettering vs Banbury Utd | DC1X | 1.19 | 0:0 |
| Arsenal W vs Chelsea W | Over1.5 | 1.23 | 3:1 |
| Total Odds: 4.02 WON | |||
MARCH 21, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Hull City vs Sheffield Wed | Home & Over1.5 | 1.58 | 3:1 |
| Rochdale vs Tamworth | Home | 1.32 | 3:2 |
| CA Penarol vs CA Cerro | Home | 1.36 | 3:1 |
| AB Gladsaxe vs Ishoej | Home & Over1.5 | 1.48 | 5:1 |
| Total Odds: 4.19 WON | |||
MARCH 20, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Lens vs Anger | Home & Over1.5 | 1.41 | 5:1 |
| Shamrock vs Galway United | Home | 1.53 | 2:0 |
| Leicester City U21 vs Aston Villa U21 | Over2.5 | 1.39 | 2:3 |
| Norwich U21 vs West Bromwich U21 | Over2.5 | 1.28 | 4:1 |
| RB Leipzig vs Hoffenheim | Over1.5 | 1.23 | 5:0 |
| Total Odds: 4.72 WON | |||
MARCH 19, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Porto vs Stuttgart | Over1.5 | 1.24 | 2:0 |
| Flamengo vs Remo | Home & Over2.5 | 1.49 | 3:0 |
| Betis vs PAO | Home | 1.39 | 4:0 |
| Shakhtar Donestk vs Lech Poznan | Over2.5 | 1.62 | 1:2 |
| Total Odds: 4.16 WON | |||
MARCH 18, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Bayern vs Atalanta | Home & Over1.5 | 1.49 | 4:1 |
| MK Dons vs Colchester | Over | 1.34 | 0:1 |
| Tottenham vs Atl Madrid | Over2.5 | 1.60 | 3:2 |
| Liverpool vs Galatasaray | Home & Over1.5 | 1.33 | 4:0 |
| Total Odds: 4.24 LOST | |||
MARCH 17, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| MC Alger vs USM Khenchela | Home | 1.33 | 2:1 |
| Watford vs Wrexhann | Over1.5 | 1.32 | 3:1 |
| Sporting CP vs Bodo/Glimt | Over2.5 | 1.35 | 3:0 |
| Venezia vs Padova | Home | 1.25 | 3:1 |
| Chelsea vs PSG | Over2.5 | 1.41 | 0:3 |
| Total Odds: 4.17 WON | |||
MARCH 15, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Feyenoord vs Excelsior | Home | 1.32 | 2:1 |
| Prague vs Slovacko | Home | 1.30 | 5:2 |
| Barcelona vs Sevilla | Home & Over1.5 | 1.37 | 5:2 |
| AZ Alkmaar vs Heracles | Home Over1.5 | 1.35 | 4:0 |
| Porto vs Moreirense | Home Over1.5 | 1.37 | 3:0 |
| Total Odds: 4.34 WON | |||
MARCH 14, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Din Zagreb vs Slaven Belupo | Home | 1.27 | 4:2 |
| Birmingham vs Sheffield Utd | Home | 1.27 | 1:1 |
| Real Madrid vs Elche | Home | 1.39 | 4:1 |
| Napoli vs Lecce | Home | 1.43 | 2:1 |
| Kortrijk vs ROC Charleroi | Home Over1.5 | 1.38 | 3:1 |
| Total Odds: 4.42 WON | |||
MARCH 13, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Ssvg Velbert vs Fortuna Koln | Away | 1.26 | 0:2 |
| Arsenal U21 vs Leicester U21 | Over2.5 | 1.39 | 1:5 |
| Airbus UK vs Mold Alex | Over2.5 | 1.35 | 8:0 |
| Beerschot Wilrijk vs RFC Liege U21 | Over3.5 | 1.42 | 4:3 |
| Radomiak vs Legia Warszawa | Over1.5 | 1.26 | 1:1 |
| Total Odds: 4.23 WON | |||
MARCH 12, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Ferencvaros vs Braga | Over1.5 | 1.22 | 2:0 |
| Fiorentina vs Rakow | Home | 1.80 | 2:1 |
| Racing Genk vs Freiburg | Home | 1.45 | 1:0 |
| Al Karma vs Al Gharraf | Over1.5 | 1.42 | 3:0 |
| Total Odds: 4.52 WON | |||
MARCH 11, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Middlesbrough vs Charlton | Home | 1.39 | 0:1 |
| Norwich City vs Sheffield Utd | Over1.5 | 1.27 | 2:1 |
| Waasland Beveren vs Brussels | Home | 1.31 | 3:2 |
| Coventry vs Preston | Home | 1.44 | 3:0 |
| Leverkusen vs Arsenal | Over1.5 | 1.24 | 1:1 |
| Total Odds: 4.12 LOST | |||
MARCH 10, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Linfield vs Portadown | Home Over1.5 | 1.43 | 3:1 |
| Leicester vs Bristol City | Over1.5 | 1.28 | 2:0 |
| Atalanta vs Bayern | Over2.5 | 1.38 | 1:6 |
| Atl.Madrid vs Tottenham | Home | 1.67 | 5:2 |
| Total Odds: 4.21 WON | |||
MARCH 08, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| SS Virtus vs Juventus | Home Over1.5 | 1.53 | 2:0 |
| Dep Toluca vs Juarez | Home | 1.32 | 3:1 |
| Bologna vs Verona | Over2.5 | 1.56 | 1:2 |
| NEC vs Volendam | Home | 1.29 | 3:0 |
| Total Odds: 4.06 WON | |||
MARCH 07, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Juventus vs Pisa | Home Over1.5 | 1.33 | 4:0 |
| Venezia vs Reggiana | Home | 1.28 | 2:0 |
| Al Nasr vs Neom | Home | 1.26 | 1:0 |
| Rochdale vs Boston | Home | 1.47 | 1:0 |
| Mansfield vs Arsenal | Over2.5 | 1.32 | 1:2 |
| Total Odds: 4.16 WON | |||
MARCH 06, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Amstetten vs A.Salzburg | Over1.5 | 1.23 | 0:2 |
| Napoli vs Torino | Home | 1.60 | 2:1 |
| Al Hilal Riyadh vs Al Najma | HT-Home | 1.33 | 1:0 |
| Schalke 04 vs Bielefeld | Home | 1.87 | 1:0 |
| Total Odds: 4.89 WON | |||
MARCH 05, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Burnley U21 vs Colchester U21 | Over2.5 | 1.31 | 5:2 |
| JK Welco Elekter vs Tallinna Kalev | Over2.5 | 1.31 | 3:0 |
| Al Khlood vs Al Qadisiyah | Over1.5 | 1.16 | POST |
| Arab Contractors vs Al Ahly Cairo | Away | 1.53 | 1:3 |
| Molde vs Bodo/Glimt | Over2.5 | 1.37 | 1:2 |
| Total Odds: 4.19 WON | |||
MARCH 04, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Trefelin vs Cardiff Draconians | Home Over1.5 | 1.38 | 3:1 |
| Gaziantep vs Fenerbahce | Over1.5 | 1.13 | 0:4 |
| Panathinaikos vs OFI Crete | Home | 1.33 | 1:4 |
| Kifisias vs PAOK | Away | 1.42 | 1:4 |
| Aberdeen vs Celtic | Away | 1.49 | 1:2 |
| Total Odds: 4.35 WON | |||
MARCH 03, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Bromley vs Oldham | Home | 2.06 | 0:0 |
| Rochdale vs Brackley Town | Home | 1.25 | 3:2 |
| Venezia vs Avellino | Home | 1.31 | 4:0 |
| NEC Nijmegen vs PSV | Over2.5 | 1.33 | 3:2 |
| Total Odds: 4.48 LOST | |||
MARCH 02, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Birmingham vs Middesbrough | Over2.5 | 1.56 | 1:3 |
| Udinese vs Fiorentina | Over1.5 | 1.35 | 3:0 |
| Gil Vicente vs Benfica | Over1.5 | 1.27 | 1:2 |
| Amiens vs Troyes | Away | 1.65 | 0:2 |
| Total Odds: 4.41 WON | |||
MARCH 01, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Stuttgart vs Wolfsburg | Home | 1.39 | 4:0 |
| Din. Zagreb vs Gorica | Home Over1.5 | 1.44 | 4:2 |
| Duisburg vs Havelse | GG | 1.69 | 1:1 |
| PAOK vs Asteras Tripolis | Home | 1.25 | 2:0 |
| Total Odds: 4.22 WON | |||
FEBRUARY 28, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Como vs Lecce | Home | 1.39 | 3:1 |
| Inter vs Genoa | Home | 1.33 | 2:0 |
| Heracles vs PSV | Away & Over1.5 | 1.27 | 1:3 |
| Galatasaray vs Alanyaspor | Home | 1.34 | 3:1 |
| Waasland Beveren vs ROC Charleroi | Home Over1.5 | 1.31 | 2:0 |
| Total Odds: 4.12 WON | |||
FEBRUARY 27, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Porto vs Arouca | Home Over1.5 | 1.28 | 3:1 |
| Molenbeek U21 vs Louviere U21 | Over2.5 | 1.30 | 2:2 |
| Oberwart vs Donaufeld | Over2.5 | 1.27 | 2:4 |
| Holywell vs Denbigh | Over1.5 | 1.26 | 5:1 |
| Monza vs Virtus | Home | 1.57 | 2:0 |
| Total Odds: 5.23 WON | |||
FEBRUARY 25, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Juventus vs Galatasaray | Over2.5 | 1.44 | 3:0 |
| Huddersfield U21 vs Hull City U21 | Over2.5 | 1.28 | 2:1 |
| Faisaly vs Sama Al Sarhan | Home & Over1.5 | 1.42 | 4:0 |
| Al Najma vs Al Nasr Riyadh | HT-Away Win | 1.42 | 0:3 |
| Taunton vs Wimborne | Over1.5 | 1.24 | 2:1 |
| Total Odds: 4.60 WON | |||
FEBRUARY 24, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Admira vs Austria II | Over1.5 | 1.22 | 2:1 |
| Cambuur vs Eindhoven | Home Over1.5 | 1.32 | 2:1 |
| Atl.Madrid vs Brugge | Home & Over2.5 | 1.62 | 4:1 |
| Salford vs Shrewsbury | Home Over1.5 | 1.28 | 1:2 |
| Rio Aves U21 vs Vizela U21 | Over2.5 | 1.26 | 3:2 |
| Total Odds: 4.20 WON | |||
FEBRUARY 22, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Al Kuwait vs Al Shababb | Home Over1.5 | 1.23 | 5:1 |
| Hapoel Ironi vs Zeirey Tamra | Over1.5 | 1.20 | 0:3 |
| Heidenheim vs Stuttgart | Away | 1.71 | 3:3 |
| Rayyan vs Al Ahli Doha | Home Over1.5 | 1.36 | 2:1 |
| Estoril vs Gil Vicente | Over1.5 | 1.26 | 3:1 |
| Total Odds: 4.32 LOST | |||
FEBRUARY 21, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| PSG vs Metz | Over2.5 | 1.32 | 3:0 |
| Mac Tel Aviv vs Ashdod | Home Over1.5 | 1.30 | 3:2 |
| PSV vs Heerenveen | Home Over1.5 | 1.26 | 3:1 |
| Wintertur vs Thun | Away Over1.5 | 1.42 | CAN |
| Union SG vs Antwerp | Home | 1.39 | 2:1 |
| Total Odds: 4.26 WON | |||
FEBRUARY 20, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Sassuolo vs Verona | Home | 1.79 | 3:0 |
| TNS vs Caernarfon | Home Over1.5 | 1.31 | 2:1 |
| Ath Bilbao vs Elche | Home | 1.75 | 2:1 |
| Total Odds: 4.10 WON | |||
FEBRUARY 19, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Celtic vs Stuttgart | GG | 1.62 | 1:4 |
| Ludogorets vs Ferencvaros | GG | 1.54 | 2:1 |
| Ettifaq vs Fateh(KSA) | GG | 1.58 | 4:3 |
| Al Ahly Cairo vs El Gouna | Home | 1.32 | 1:0 |
| Total Odds: 4.88 WON | |||
FEBRUARY 18, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Brugge vs Atl Madrid | Over1.5 | 1.23 | 3:3 |
| Basel II vs Luzern II | Over2.5 | 1.31 | 3:2 |
| Crysal Palace U21 vs Monchengladbach U21 | Home Over1.5 | 1.50 | 2:0 |
| Spartak Trnava vs Slovan Brat | Over1.5 | 1.19 | 1:1 |
| Qarabag vs Newcastle | Over2.5 | 1.44 | 1:6 |
| Total Odds: 4.14 WON | |||
FEBRUARY 17, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Ipswich Town U21 vs Blackburn U21 | Over2.5 | 1.22 | 2:2 |
| Charlton vs Portsmouth | Over2.5 | 1.52 | 1:3 |
| Monaco vs PSG | Over2.5 | 1.46 | 2:3 |
| Lincoln vs Northampton | Home & Over1.5 | 1.61 | 4:1 |
| Total Odds: 4.35 WON | |||
FEBRUARY 15, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Arsenal vs Wigan | HT-Home | 1.29 | 4:0 |
| Sporting CP vs Famalicao | Home OVER 1.5 | 1.45 | 1:0 |
| Feyenoord vs Go Ahead Eagles | Home | 1.37 | 1:0 |
| Man United W vs London City W | Home Over1.5 | 1.41 | 2:1 |
| Antwerp vs Westerlo | Over1.5 | 1.23 | 0:2 |
| Total Odds: 4.44 LOST | |||
FEBRUARY 14, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Glentoran vs Ballymena | Home | 1.42 | 2:1 |
| Real Madrid vs Sociedad | Home OVER 1.5 | 1.34 | 4:1 |
| Ajax vs Sittard | Home Over1.5 | 1.34 | 4:1 |
| Leverkusen vs St. Pauli | OVER 1.5 | 1.26 | 4:0 |
| Werder Bremen vs Bayern | Away OVER 1.5 | 1.29 | 0:3 |
|
Total Ticket Odds: 4.17 WON
| |||
FEBRUARY 13, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Galatasaray vs Eyupspor | Home | 1.42 | 2:1 |
| Volendam vs PSV | Over2.5 | 1.31 | 2:1 |
| Rennes vs PSG | GG | 1.61 | 3:1 |
| Dortmund vs Mainz | Home Over1.5 | 1.69 | 4:0 |
| Al Ittihad vs Al Faiha | OVER 1.5 | 1.20 | 2:1 |
|
Total Ticket Odds: 5.38 WON
| |||
FEBRUARY 12, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Den Bosch vs Eindhoven | Over1.5 | 1.15 | 2:1 |
| Thun vs Lausanne | Over2.5 | 1.55 | 5:1 |
| Qadisiyah vs Neom | Home | 1.50 | 1:0 |
| Mac Yavne vs Shimshon Tel Aviv | Home Over1.5 | 1.69 | 2:1 |
|
Total Ticket Odds: 4.51 WON
| |||
FEBRUARY 10, 2026
| Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|
| Coleraine vs Portadown | Home Over1.5 | 1.40 | 2:1 |
| San Giovanni vs Tre Penne | Away | 1.26 | 0:2 |
| Everton vs Bournemouth | Over1.5 | 1.26 | 1:2 |
| Macclesfield vs Leamington | Home | 1.35 | 3:1 |
| Luzern vs Grasshoppers | Over2.5 | 1.35 | 4:3 |
|
Total Ticket Odds: 4.72 WON
|
|||